コンテンツへスキップ

カート

カートが空です

Size chart

SIZE GUIDE

FOR ALL CLOTHING FOR BABY/BOY/GIRL

 SIZE CHEST WAIST HEIGHT
3m 41cm 43cm 54cm
6m 43cm 46cm 66cm
12m 46cm 48cm 76cm
18m 48cm 48cm 86.5cm
2y 54cm 53cm 92cm
4y 57cm 55cm 104cm
6y 61cm 58cm 116cm
8y 66cm 60cm 128cm
10y 72cm 62cm 140cm
12y 78cm 64cm 152cm

 

FOR SOCKS/TIGHTS

 SIZE AGE
XS - 17/19 3m - 6m
S - 20/23 6m - 18m
M - 24/27 2yrs - 6yrs
L - 28/31 8yrs - 12yrs
XL - 32/35 12yrs

 

FOR SHOES

CONTINENTAL BRITISH AMERICAN

18

2 3-
19 3 4
20 4 4½-5
21 4½ 5½-6
22 5 6½
23 6 7-7½
24 7 8
25 7½ 8½-9
26 8 9½
27 9 10-10½
28 10 11-11½
29 11 12
30 11½ 12
31 12 13-13½
32 13 1-1½
33 1 2
34 2 2½-3
35 2½ 3½-4
36 3 5
37 4 5-5½
38 5 6

 

FOR WOMEN

SIZE CHEST WAIST HIPS
6 80.5cm 62.5cm 85cm
8 82cm 64cm 88cm
10 88cm 70cm 93.5
12 93cm 75cm 98.5cm